
Statistika tal-klabb
home | Away | kollha | ||||
Lagħbu | 15 | 14 | 29 | |||
Jirbaħ | 11 | 10 | 21 | |||
Iġbed | 1 | 3 | 4 | |||
Telf | 3 | 1 | 4 | |||
home | Away | kollha | ||||
Kull Partita | total | Kull Partita | total | Kull Partita | total | |
Għanijiet | 2.4 | 36 | 3.4 | 47 | 2.9 | 83 |
Għanijiet mitlufa | 1.3 | 20 | 1 | 14 | 1.2 | 34 |
Karti sofor | 1.3 | 19 | 1.8 | 25 | 1.5 | 44 |
Karti l-ħomor | 0.1 | 2 | 0 | 0.1 | 2 | |
Folji Nadif | 0.3 | 5 | 0.4 | 6 | 0.4 | 11 |
Kantunieri | 0 | 0 | 0 | |||
Fawls | 0 | 0 | 0 | |||
Offsides | 0 | 0 | 0 | |||
Shots | 0 | 0 | 0 | |||
Xuttijiet fuq il-Goal | 0 | 0 | 0 |
attrezzaturi
L-Aħħar Logħbiet
gowlers
età
Nazzjonalità
16

ÞórðurIngason
età:
34
34
99

UggiJóhann Auðunsson
età:
17
17
1

IngvarJónsson
età:
32
32

H.Halldórsson
età:
38
38

JochumMagnússon
età:
-
-
Difensuri
età
Nazzjonalità

KáriÁrnason
età:
39
39
5

KyleDouglas McLagan
età:
26
26
22

KarlFriðleifur Gunnarsson
età:
21
21
45

SölviGeir Ottesen Jónsson
età:
38
38
12

HalldórSmári Sigurdsson
età:
33
33
24

DavidÖrn Atlason
età:
27
27
3

WindowsTómasson
età:
21
21
4

PeterOliver Ekroth
età:
30
30
27

TómasGuðmundsson
età:
30
30
Midfielders
età
Nazzjonalità
10

PabloOshan Battuto Punyed Dubón
età:
32
32

Kwamexiex
età:
25
25
8

ViktorÖrlygur Andrason
età:
22
22

AdamÆgir Pálsson
età:
24
24

JóhannesDagur Geirdal
età:
18
18
14

SigurðurSteinar Björnsson
età:
18
18
29

TómasÞórisson
età:
-
-
25

BjarkiBjörn Gunnarsson
età:
22
22
28

StígurDiljan Þórðarson
età:
16
16
20

JúlíusMagnússon
età:
24
24
30

ÍsakDaði Ívarsson
età:
18
18
Forward
età
Nazzjonalità
7

ErlingurAgnarsson
età:
24
24
23

NikolajAndreas Hansen
età:
29
29
18

BirnirSnær Ingason
età:
25
25
9

HelgiGuðjónsson
età:
23
23
19

AxelFreyr Harðarson
età:
22
22
17

AriSigurpálsson
età:
19
19
80

kristallMáni Ingason
età:
20
20

ArnórBorg Guðjohnsen
età:
21
21
Coach
età
Nazzjonalità

A.Gunnlaugsson
età:
49
49
Stat tal-Plejer
Player | pożizzjoni | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingvar Jónsson | Gowler | 10 | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 |
Jochum Magnússon | Gowler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uggi Jóhann Auðunsson | Gowler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Þórður Ingason | Gowler | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Player | pożizzjoni | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Ægir Pálsson | Midfielder | 1 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ari Sigurpálsson | Quddiem | 14 | 8 | 730 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Axel Freyr Harðarson | Quddiem | 9 | 1 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Birnir Snær Ingason | Quddiem | 19 | 9 | 817 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Davíð Örn Atlason | Konvenuta | 13 | 8 | 676 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Erlingur Agnarsson | Quddiem | 16 | 15 | 1160 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 |
Halldór Smári Sigurdsson | Konvenuta | 10 | 8 | 729 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Helgi Guðjónsson | Quddiem | 18 | 11 | 890 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 1 |
Ísak Daði Ívarsson | Midfielder | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Júlíus Magnússon | Midfielder | 16 | 14 | 1242 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Karl Friðleifur Gunnarsson | Konvenuta | 17 | 12 | 1144 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kristall Máni Ingason | Quddiem | 14 | 14 | 1202 | 3 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 |
Kyle Douglas McLagan | Konvenuta | 13 | 10 | 794 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Logi Tómasson | Konvenuta | 14 | 9 | 874 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Nikolaj Andreas Hansen | Quddiem | 17 | 9 | 945 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 |
Pablo Oshan Battuto Punyed Dubón | Midfielder | 11 | 9 | 633 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Peter Oliver Ekroth | Konvenuta | 13 | 12 | 1093 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sölvi Geir Ottesen Jónsson | Konvenuta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stígur Diljan Þórðarson | Midfielder | 2 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tómas Þórisson | Midfielder | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viktor Örlygur Andrason | Midfielder | 15 | 11 | 1016 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Trasferimenti
L-ebda data