
Statistika tal-klabb
home | Away | kollha | ||||
Lagħbu | 13 | 14 | 27 | |||
Jirbaħ | 8 | 7 | 15 | |||
Iġbed | 1 | 5 | 6 | |||
Telf | 4 | 2 | 6 | |||
home | Away | kollha | ||||
Kull Partita | total | Kull Partita | total | Kull Partita | total | |
Għanijiet | 1.7 | 22 | 1.3 | 18 | 1.5 | 40 |
Għanijiet mitlufa | 1.4 | 18 | 0.6 | 8 | 1 | 26 |
Karti sofor | 1.4 | 18 | 1.6 | 23 | 1.5 | 41 |
Karti l-ħomor | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Folji Nadif | 0.2 | 3 | 0.6 | 8 | 0.4 | 11 |
Kantunieri | 5.7 | 74 | 5.7 | 80 | 5.7 | 154 |
Fawls | 7.8 | 101 | 8.1 | 113 | 7.9 | 214 |
Offsides | 1.2 | 15 | 0.8 | 11 | 1 | 26 |
Shots | 9.2 | 120 | 7.1 | 99 | 8.1 | 219 |
Xuttijiet fuq il-Goal | 3.5 | 45 | 2.8 | 39 | 3.1 | 84 |
attrezzaturi
L-Aħħar Logħbiet
gowlers
età
Nazzjonalità
1

ConorWilliam Hazard
età:
24
24
12

JakobFelix Tånnander
età:
21
21
79

MattijasNiemelä
età:
20
20

AlexRamula
età:
17
17

KhalilBağcı
età:
19
19
Difensuri
età
Nazzjonalità
16

ValtteriMoraine
età:
31
31
3

janneSaksela
età:
29
29
4

JoonaMarko Aleksi Toivio
età:
34
34
22

JukkaRaitala
età:
33
33
5

ArttuHoskonen
età:
25
25
15

MiroHave
età:
27
27
14

MattiPeltola
età:
20
20
20

MuriloHenrique de Araujo Santos
età:
26
26
28

MiskaYlitolva
età:
18
18

JohanLietsa
età:
-
-
Midfielders
età
Nazzjonalità
10

NassimBoujellab
età:
23
23
17

ManuelMartic
età:
26
26
6

JairTavares da Silva
età:
28
28

SamuelAnini Jr
età:
19
19
23

PyryHenri Hidipo Soiri
età:
27
27
56

PërparimHetemaj
età:
35
35
21

SanteriVäänänen
età:
20
20

PyryPetteri Hannola
età:
20
20
58

JohannesYli-Kokko
età:
20
20
Forward
età
Nazzjonalità

OttoHannula
età:
16
16
11

RoopeRiski
età:
30
30
37

AtomuTanaka
età:
34
34
44

FabianSerrarens
età:
31
31
24

DavidEric Browne
età:
26
26
7

SanteriHostikka
età:
24
24
9

RikkuRiski
età:
32
32
29

AnthonyOlusanya
età:
22
22
18

BojanRadulović Samouković
età:
22
22
19

CasperTerho
età:
19
19
Coach
età
Nazzjonalità

T.Koskela
età:
39
39
Stat tal-Plejer
Player | pożizzjoni | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex Ramula | Gowler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conor William Hazard | Gowler | 18 | 18 | 1620 | 1 | 0 | 0 | 17 | 7 |
Halil Bağcı | Gowler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Jantunen | Gowler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakob Felix Tånnander | Gowler | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
Matias Niemelä | Gowler | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Player | pożizzjoni | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Aaltonen | Midfielder | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Abubakari | Quddiem | 3 | 2 | 146 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
A. Haruna | Konvenuta | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anthony Olusanya | Quddiem | 16 | 5 | 702 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Arttu Hoskonen | Konvenuta | 17 | 14 | 1208 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Atomu Tanaka | Quddiem | 18 | 10 | 949 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bojan Radulović Samouković | Quddiem | 21 | 13 | 1267 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 |
Casper Terho | Quddiem | 22 | 13 | 1160 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
D. Hayes | Quddiem | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Rökman | Midfielder | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Eric Browne | Quddiem | 18 | 14 | 1165 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
E. Batista dos Santos | Quddiem | 1 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fabian Serrarens | Quddiem | 22 | 16 | 1186 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Jair Tavares da Silva | Midfielder | 14 | 13 | 1129 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Janne Saksela | Konvenuta | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johan Lietsa | Konvenuta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johannes Yli-Kokko | Midfielder | 17 | 11 | 874 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Joona Marko Aleksi Toivio | Konvenuta | 11 | 10 | 874 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jukka Raitala | Konvenuta | 21 | 19 | 1700 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Bhandari | Konvenuta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Hardén | Quddiem | 1 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Kouassivi-Benissan | Konvenuta | 2 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Moraes | Midfielder | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Carlos Murillo | Konvenuta | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Boamah | Konvenuta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Ritari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Manuel Martic | Midfielder | 15 | 8 | 825 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Matti Peltola | Konvenuta | 11 | 9 | 779 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miro Tenho | Konvenuta | 20 | 18 | 1668 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Miska Ylitolva | Konvenuta | 5 | 3 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Murilo Henrique de Araujo Santos | Konvenuta | 21 | 13 | 1327 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
N. Kujasalo | Midfielder | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nassim Boujellab | Midfielder | 15 | 10 | 783 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
O. Häggström | Midfielder | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otto Hannula | Quddiem | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Përparim Hetemaj | Midfielder | 11 | 7 | 663 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pyry Henri Hidipo Soiri | Midfielder | 9 | 4 | 369 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pyry Petteri Hannola | Midfielder | 3 | 2 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Rosa Cardoso | Quddiem | 1 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riku Riski | Quddiem | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roope Riski | Quddiem | 7 | 4 | 285 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Santeri Hotikka | Quddiem | 15 | 8 | 859 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Santeri Väänänen | Midfielder | 9 | 5 | 493 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
T. Arminen | Konvenuta | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. Blummé | Midfielder | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valtteri Moren | Konvenuta | 8 | 7 | 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trasferimenti
Tieqa ta 'nofs l-istaġun
Wasliet
Player
Club Out
Data tat-twelid
Data tat-Trasferiment
Fee
Club Out
/
Data tat-Trasferiment
/
Fee
L-ebda data
Tluq
Player
Club In
Data tat-twelid
Data tat-Trasferiment
Fee
Club In
/
Data tat-Trasferiment
/
Fee

Nassim Boujellab
Midfielder
- 20 ta’ Ġunju 1999
Ġunju 20, 1999
Jan 1, 2023
Tieqa ta 'qabel l-istaġun
Wasliet
Player
Club Out
Data tat-twelid
Data tat-Trasferiment
Fee
Club Out
/
Data tat-Trasferiment
/
Fee
L-ebda data
Tluq
Player
Club In
Data tat-twelid
Data tat-Trasferiment
Fee
Club In
/
Data tat-Trasferiment
/
Fee

D. O'Shaughnessy
Konvenuta
- 14 ta’ Settembru 1994
Settembru 14, 1994
Jan 1, 2022
B'xejn