
Statistika tal-klabb
home | Away | kollha | ||||
Lagħbu | 1 | 1 | 2 | |||
Jirbaħ | 1 | 0 | 1 | |||
Iġbed | 0 | 1 | 1 | |||
Telf | 0 | 0 | 0 | |||
home | Away | kollha | ||||
Kull Partita | total | Kull Partita | total | Kull Partita | total | |
Għanijiet | 5 | 5 | 0 | 2.5 | 5 | |
Għanijiet mitlufa | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | |
Karti sofor | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 |
Karti l-ħomor | 0 | 0 | 0 | |||
Folji Nadif | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | |
Kantunieri | 10 | 10 | 7 | 7 | 8.5 | 17 |
Fawls | 17 | 17 | 0 | 8.5 | 17 | |
Offsides | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
Shots | 10 | 10 | 0 | 5 | 10 | |
Xuttijiet fuq il-Goal | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 |
attrezzaturi
gowlers
età
Nazzjonalità
1

ÁdámBogdán
età:
34
34
29

GergőSzécsi
età:
-
-
61

SzabolcsMergl
età:
-
-
90

DénesDibusz
età:
31
31
Difensuri
età
Nazzjonalità
3

SamyMmaee A Nwambeben
età:
25
25
15

AdnanKovačević
età:
28
28
17

L-att li tagħtiĊivić
età:
26
26
21

EndreBotka
età:
27
27
23

LórándPászka
età:
-
-
25

MihaBlažič
età:
29
29
31

HenryWingo
età:
-
-
33

LashaDvali
età:
27
27
53

DominikZoltán Csontos
età:
-
-

MatsKnoester
età:
-
-
Midfielders
età
Nazzjonalità
5

MuhamedBešić
età:
29
29
7

-
13

AndersonEsiti
età:
28
28
16

KristofferZachariassen
età:
-
-
18

DavidMiklós Sigér
età:
31
31
19

BálintMáté Vécsei
età:
29
29
20

RobertMak
età:
31
31
22

MarkoMarin
età:
-
-
44

StjepanLončar
età:
25
25
50

JoséMarcos Costa Martins
età:
-
-
80

ŽeljkoGavrić
età:
21
21
93

AissaBilal Laïdouni
età:
25
25
Forward
età
Nazzjonalità
8

RyanMmaee A'Nwambeben Kabir
età:
24
24
10

TokmacChol Nguen
età:
-
-
11

OleksandrZubkov
età:
26
26
14

fortunaAkpan Bassey
età:
-
-
27

GiorgiKharaishvili
età:
-
-
28

CarlosDaniel Auzqui
età:
31
31
52

DamirRedzic
età:
-
-
70

BiSylvestre Franck Fortune Boli
età:
28
28
88

RokoBaturina
età:
-
-
Coach
età
Nazzjonalità

S.Cherchesov
età:
58
58
Stat tal-Plejer
Player | pożizzjoni | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ádám Bogdán | Gowler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dénes Dibusz | Gowler | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Player | pożizzjoni | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ádám Varga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adama Malouda Traoré | Quddiem | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Adnan Kovačević | Konvenuta | 2 | 2 | 173 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aïssa Bilal Laïdouni | Midfielder | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Anderson Esiti | Midfielder | 2 | 1 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bálint Máté Vécsei | Midfielder | 1 | 1 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bi Sylvestre Franck Fortune Boli | Quddiem | 2 | 2 | 130 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Daniel Auzqui | Quddiem | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eldar Ćivić | Konvenuta | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Endre Botka | Konvenuta | 1 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fortuna Akpan Bassey | Quddiem | 2 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Henry Wingo | Konvenuta | 2 | 1 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José Marcos Costa Martins | Midfielder | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kristoffer Zachariassen | Midfielder | 2 | 2 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Krisztián Lisztes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lóránd Pászka | Konvenuta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mats Knoester | Konvenuta | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samy Mmaee A Nwambeben | Konvenuta | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stjepan Lončar | Midfielder | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tokmac Chol Nguen | Quddiem | 2 | 2 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Xavier Mercier | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Trasferimenti
Tieqa ta 'qabel l-istaġun
Wasliet
Player
Club Out
Data tat-twelid
Data tat-Trasferiment
Fee
Club Out
/
Data tat-Trasferiment
/
Fee

Mats Knoester
Konvenuta
-
Jista 26, 2022
B'xejn
Tluq
Player
Club In
Data tat-twelid
Data tat-Trasferiment
Fee
Club In
/
Data tat-Trasferiment
/
Fee
L-ebda data