
Statistika tal-klabb
home | Away | kollha | ||||
Lagħbu | 12 | 11 | 23 | |||
Jirbaħ | 9 | 9 | 18 | |||
Iġbed | 2 | 1 | 3 | |||
Telf | 1 | 1 | 2 | |||
home | Away | kollha | ||||
Kull Partita | total | Kull Partita | total | Kull Partita | total | |
Għanijiet | 2.7 | 32 | 1.9 | 21 | 2.3 | 53 |
Għanijiet mitlufa | 0.9 | 11 | 0.4 | 4 | 0.7 | 15 |
Karti sofor | 2.7 | 32 | 3 | 33 | 2.8 | 65 |
Karti l-ħomor | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 |
Folji Nadif | 0.5 | 6 | 0.7 | 8 | 0.6 | 14 |
Kantunieri | 0 | 0 | 0 | |||
Fawls | 0 | 0 | 0 | |||
Offsides | 0 | 0 | 0 | |||
Shots | 0 | 0 | 0 | |||
Xuttijiet fuq il-Goal | 0 | 0 | 0 |
attrezzaturi
L-Aħħar Logħbiet
gowlers
età
Nazzjonalità
81

ArturKotenko
età:
40
40
30

DaniilPareiko
età:
17
17
99

KarlAndre Vallner
età:
24
24

AlessandruKraizmer
età:
21
21
Difensuri
età
Nazzjonalità
67

IljaAntonov
età:
29
29
16

MarkusJürgenson
età:
34
34
25

MaksimPodholjuzin
età:
29
29
4

MaximilianAchille Uggè
età:
30
30
3

milanMitrović
età:
34
34
22

ArturPikk
età:
29
29
6

RasmusPeetson
età:
27
27
34

ArturVoilenko
età:
18
18
31

OscarPihela
età:
15
15
Midfielders
età
Nazzjonalità
14

ErnestAgyiri
età:
24
24
49

ZakariaBeglarishvili
età:
32
32
10

BrentLepistu
età:
29
29
21

AmirNatkho
età:
26
26
9

MarkOliver Roosnupp
età:
25
25
7

FrankLiivak
età:
26
26
36

MichaelAinsalu
età:
26
26
70

MarkoPutinčanin
età:
34
34
45

ArtemShchedryi
età:
29
29
29

NikitaVassiljev
età:
18
18
Forward
età
Nazzjonalità
19

OleksiiKhoblenko
età:
28
28
11

EllintonAntonio Costa Morais
età:
32
32
23

MuradVelijev
età:
20
20
59

BogdanVaštšuk
età:
26
26
55

KarlRudolf Õigus
età:
23
23
38

ArtjomKomlov
età:
19
19
17

RobertKirss
età:
27
27
26

DaniilTimofeev
età:
19
19
50

PatrickKristall
età:
14
14
Coach
età
Nazzjonalità

V.Vassiljev
età:
34
34
Stat tal-Plejer
Player | pożizzjoni | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleksandr Kraizmer | Gowler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artur Kotenko | Gowler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karl Andre Vallner | Gowler | 18 | 18 | 1693 | 2 | 0 | 1 | 13 | 11 |
Player | pożizzjoni | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artem Shchedryi | Midfielder | 3 | 2 | 147 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Artjom Komlov | Quddiem | 3 | 0 | 38 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Artur Pikk | Konvenuta | 20 | 16 | 1248 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Artur Voilenko | Konvenuta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Fomba | Konvenuta | 2 | 1 | 81 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bogdan Vaštšuk | Quddiem | 12 | 12 | 932 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Brent Lepistu | Midfielder | 15 | 13 | 1172 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Daniil Timofeev | Quddiem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ellinton Antonio Costa Morais | Quddiem | 16 | 14 | 1039 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Ernest Agyiri | Midfielder | 14 | 12 | 976 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Frank Liivak | Midfielder | 17 | 3 | 528 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Ilja Antonov | Konvenuta | 13 | 7 | 663 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karl Rudolf Õigus | Quddiem | 9 | 0 | 187 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maksim Podholjuzin | Konvenuta | 10 | 7 | 586 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mark Oliver Roosnupp | Midfielder | 18 | 10 | 951 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Marko Putinčanin | Midfielder | 16 | 15 | 1335 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Markus Jürgenson | Konvenuta | 3 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maximiliano Achille Uggè | Konvenuta | 16 | 16 | 1435 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Mihkel Ainsalu | Midfielder | 5 | 2 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milan Mitrović | Konvenuta | 16 | 16 | 1382 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Murad Velijev | Quddiem | 4 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nikita Vassiljev | Midfielder | 2 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oleksii Khoblenko | Quddiem | 6 | 2 | 226 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Oscar Pihela | Konvenuta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patrik Kristal | Quddiem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rasmus Peetson | Konvenuta | 13 | 12 | 1040 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Robert Kirss | Quddiem | 19 | 6 | 748 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Zakaria Beglarishvili | Midfielder | 20 | 17 | 1341 | 1 | 0 | 0 | 16 | 5 | 0 | 2 |
Trasferimenti
L-ebda data