
Statistika tal-klabb
home | Away | kollha | ||||
Lagħbu | 2 | 1 | 3 | |||
Jirbaħ | 0 | 0 | 0 | |||
Iġbed | 1 | 1 | 2 | |||
Telf | 1 | 0 | 1 | |||
home | Away | kollha | ||||
Kull Partita | total | Kull Partita | total | Kull Partita | total | |
Għanijiet | 1.5 | 3 | 0 | 1 | 3 | |
Għanijiet mitlufa | 2 | 4 | 0 | 1.3 | 4 | |
Karti sofor | 1.5 | 3 | 1 | 1 | 1.3 | 4 |
Karti l-ħomor | 0.5 | 1 | 0 | 0.3 | 1 | |
Folji Nadif | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | |
Kantunieri | 0 | 11 | 11 | 3.7 | 11 | |
Fawls | 0 | 0 | 0 | |||
Offsides | 0 | 0 | 0 | |||
Shots | 0 | 0 | 0 | |||
Xuttijiet fuq il-Goal | 0 | 0 | 0 |
attrezzaturi
L-Aħħar Logħbiet
gowlers
età
Nazzjonalità
34

CristianEmanuel Bălgrădean
età:
-
-
89

OttoHindrich
età:
-
-
90

RăzvanSava
età:
-
-

KarluLetika
età:
-
-
Difensuri
età
Nazzjonalità
3

AndreiAndonie Burcă
età:
29
29
4

CristianMarian Manea
età:
24
24
5

KristjanDimitrov
età:
25
25
6

DanielGraovac
età:
-
-
16

MateoSušić
età:
31
31
24

RareșCristian Bălan
età:
-
-
44

-
45

MarioJorge Malico Paulino
età:
35
35
91

AlexandruStoian
età:
-
-
92

MikeBotuli Cestor
età:
-
-
96

FlorinBogdan Ștefan
età:
-
-

forestiDavis
età:
-
-
Midfielders
età
Nazzjonalità
7

-
8

32
10

CiprianIoan Deac
età:
-
-
11

AlexandruMihăiță Chipciu
età:
-
-
21

BismarkAdjei-Boateng
età:
-
-
27

ClaudiuAdrian Mihai Petrila
età:
21
21
28

OvidȘtefan Hoban
età:
-
-
29

RachidAhmed Bouhenna
età:
-
-
37

mihaitCătălin Bordeianu
età:
30
30
40

LawrenceCvek
età:
-
-
75

AdrianMihai Gîdea
età:
-
-
76

GuessoumaFofana
età:
29
29
77

-
81

SergiuConstantin Luca
età:
-
-
82

AlinRăzvan Fică
età:
-
-
93

ViktorGyorgy Kun
età:
-
-
94

CătălinMihai Itu
età:
-
-

RaulBogdan Haiduc
età:
-
-

GeorgeIulian Leață
età:
-
-
Forward
età
Nazzjonalità
9

AbdelSlem Billel Omrani
età:
29
29
17

MarkoDugandžić
età:
-
-
18

ValentineIonuț Costache
età:
-
-
20

CristianDaniel Neguț
età:
-
-
22

GabrielDebeljuh
età:
-
-
25

ejjaSacko
età:
28
28
30

DanielGeorge Birligea
età:
-
-
99

SergiuFlorin Buș
età:
-
-
Coach
età
Nazzjonalità

D.Petrescu
età:
54
54
Stat tal-Plejer
Player | pożizzjoni | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cristian Emanuel Bălgrădean | Gowler | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Răzvan Sava | Gowler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player | pożizzjoni | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrian Constantin Alexandru Păun | Midfielder | 3 | 1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Andrei Andonie Burcă | Konvenuta | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bismark Adjei-Boateng | Midfielder | 2 | 2 | 196 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Christopher Braun | Konvenuta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ciprian Ioan Deac | Midfielder | 2 | 2 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Claudiu Adrian Mihai Petrila | Midfielder | 2 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cristian Marian Manea | Konvenuta | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Graovac | Konvenuta | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denis Kolinger | Konvenuta | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emmanuel Yeboah | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gabriel Debeljuh | Quddiem | 2 | 2 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jefferson Yuri de Sousa Matias | Konvenuta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jefté Betancor | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Karlu Bručić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Karlu Muhar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Lovro Cvek | Midfielder | 2 | 2 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mário Jorge Malico Paulino | Konvenuta | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marko Dugandžić | Quddiem | 3 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mihai Cătălin Bordeianu | Midfielder | 3 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rares Gal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Roger Junio Rodrigues Figueira | Midfielder | 3 | 3 | 264 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vito Hammershøj-Mistrati | 1 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Trasferimenti
L-ebda data